PCB在線計價
原材料保障
甄選優(yōu)質(zhì)原材料
嚴(yán)格檢測捍衛(wèi)品質(zhì)第一關(guān)
原材料保障
所有產(chǎn)品
出廠前高于行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)...
原材料保障
PCB加急,在線一對一服務(wù)
DHL99%準(zhǔn)時發(fā)貨
合理的價格
在線計價系統(tǒng),快速合理
計算價格
10年品質(zhì)保證,PCB行業(yè)大咖
定制PCB服務(wù)平臺
定制PCB為您提供更快更優(yōu)的PCB批量及打樣服務(wù)
快速實現(xiàn)PCBA制造、助力客戶贏得最佳上市時間,獲得競爭優(yōu)勢
PCB批量定制 丨 PCB免費打樣
雙層板規(guī)格
多層板規(guī)格
鋁基板規(guī)格
訂單號 | 用戶 | 層數(shù) | 數(shù)量 | 金額 | 狀態(tài) |
---|
p****1 | [廣州市]劉* | 雙層 | 75 pcs | ¥ 154 | 生產(chǎn)中 |
p****4 | [惠州市]王* | 單層 | 150 pcs | ¥ 308 | 生產(chǎn)中 |
p****9 | [珠海市]李* | 單層 | 230 pcs | ¥ 462 | 生產(chǎn)中 |
p***16 | [東莞市]張* | 單層 | 305 pcs | ¥ 616 | 審核中 |
p***25 | [云浮市]陳* | 雙層 | 385 pcs | ¥ 770 | 審核中 |
p***36 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 460 pcs | ¥ 924 | 審核中 |
p***49 | [河源市]雷* | 單層 | 535 pcs | ¥ 1078 | 生產(chǎn)中 |
p***64 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 615 pcs | ¥ 1232 | 審核中 |
p***81 | [梅州市]何* | 雙層 | 690 pcs | ¥ 1386 | 生產(chǎn)中 |
p**100 | [潮州市]邱* | 雙層 | 770 pcs | ¥ 1540 | 生產(chǎn)中 |
p***11 | [廣州市]劉* | 雙層 | 845 pcs | ¥ 1694 | 生產(chǎn)中 |
p***24 | [惠州市]王* | 單層 | 920 pcs | ¥ 1848 | 生產(chǎn)中 |
p***39 | [珠海市]李* | 單層 | 1000 pcs | ¥ 2002 | 生產(chǎn)中 |
p***56 | [東莞市]張* | 單層 | 1075 pcs | ¥ 2156 | 審核中 |
p***75 | [云浮市]陳* | 雙層 | 1155 pcs | ¥ 2310 | 審核中 |
p***96 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 1230 pcs | ¥ 2464 | 審核中 |
p**119 | [河源市]雷* | 單層 | 1305 pcs | ¥ 2618 | 生產(chǎn)中 |
p**144 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 1385 pcs | ¥ 2772 | 審核中 |
p**171 | [梅州市]何* | 雙層 | 1460 pcs | ¥ 2926 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 1540 pcs | ¥ 3080 | 審核中 |
p***21 | [廣州市]劉* | 雙層 | 1615 pcs | ¥ 3234 | 生產(chǎn)中 |
p***44 | [惠州市]王* | 單層 | 1690 pcs | ¥ 3388 | 生產(chǎn)中 |
p***69 | [珠海市]李* | 單層 | 1770 pcs | ¥ 3542 | 生產(chǎn)中 |
p***96 | [東莞市]張* | 單層 | 1845 pcs | ¥ 3696 | 審核中 |
p**125 | [云浮市]陳* | 雙層 | 1925 pcs | ¥ 3850 | 審核中 |
p**156 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 2000 pcs | ¥ 4004 | 審核中 |
p**189 | [河源市]雷* | 單層 | 2075 pcs | ¥ 4158 | 生產(chǎn)中 |
p**224 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 2155 pcs | ¥ 4312 | 審核中 |
p**261 | [梅州市]何* | 雙層 | 2230 pcs | ¥ 4466 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 2310 pcs | ¥ 4620 | 審核中 |
p***31 | [廣州市]劉* | 雙層 | 2385 pcs | ¥ 4774 | 生產(chǎn)中 |
p***64 | [惠州市]王* | 單層 | 2460 pcs | ¥ 4928 | 生產(chǎn)中 |
p***99 | [珠海市]李* | 單層 | 2540 pcs | ¥ 5082 | 生產(chǎn)中 |
p**136 | [東莞市]張* | 單層 | 2615 pcs | ¥ 5236 | 審核中 |
p**175 | [云浮市]陳* | 雙層 | 2695 pcs | ¥ 5390 | 審核中 |
p**216 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 2770 pcs | ¥ 5544 | 審核中 |
p**259 | [河源市]雷* | 單層 | 2845 pcs | ¥ 5698 | 生產(chǎn)中 |
p**304 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 2925 pcs | ¥ 5852 | 審核中 |
p**351 | [梅州市]何* | 雙層 | 3000 pcs | ¥ 6006 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 3080 pcs | ¥ 6161 | 審核中 |
p***41 | [廣州市]劉* | 雙層 | 3155 pcs | ¥ 6315 | 生產(chǎn)中 |
p***84 | [惠州市]王* | 單層 | 3230 pcs | ¥ 6469 | 生產(chǎn)中 |
p**129 | [珠海市]李* | 單層 | 3310 pcs | ¥ 6623 | 生產(chǎn)中 |
p**176 | [東莞市]張* | 單層 | 3385 pcs | ¥ 6777 | 審核中 |
p**225 | [云浮市]陳* | 雙層 | 3465 pcs | ¥ 6931 | 審核中 |
p**276 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 3540 pcs | ¥ 7085 | 審核中 |
p**329 | [河源市]雷* | 單層 | 3615 pcs | ¥ 7239 | 生產(chǎn)中 |
p**384 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 3695 pcs | ¥ 7393 | 審核中 |
p**441 | [梅州市]何* | 雙層 | 3770 pcs | ¥ 7547 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 3850 pcs | ¥ 7701 | 審核中 |
p***51 | [廣州市]劉* | 雙層 | 3925 pcs | ¥ 7855 | 生產(chǎn)中 |
p**104 | [惠州市]王* | 單層 | 4000 pcs | ¥ 8009 | 生產(chǎn)中 |
p**159 | [珠海市]李* | 單層 | 4080 pcs | ¥ 8163 | 生產(chǎn)中 |
p**216 | [東莞市]張* | 單層 | 4155 pcs | ¥ 8317 | 審核中 |
p**275 | [云浮市]陳* | 雙層 | 4235 pcs | ¥ 8471 | 審核中 |
p**336 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 4310 pcs | ¥ 8625 | 審核中 |
p**399 | [河源市]雷* | 單層 | 4385 pcs | ¥ 8779 | 生產(chǎn)中 |
p**464 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 4465 pcs | ¥ 8933 | 審核中 |
p**531 | [梅州市]何* | 雙層 | 4540 pcs | ¥ 9087 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 4620 pcs | ¥ 9241 | 審核中 |
p***61 | [廣州市]劉* | 雙層 | 4695 pcs | ¥ 9395 | 生產(chǎn)中 |
p**124 | [惠州市]王* | 單層 | 4770 pcs | ¥ 9549 | 生產(chǎn)中 |
p**189 | [珠海市]李* | 單層 | 4850 pcs | ¥ 9703 | 生產(chǎn)中 |
p**256 | [東莞市]張* | 單層 | 4925 pcs | ¥ 9857 | 審核中 |
p**325 | [云浮市]陳* | 雙層 | 5005 pcs | ¥ 10011 | 審核中 |
p**396 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 5080 pcs | ¥ 10165 | 審核中 |
p**469 | [河源市]雷* | 單層 | 5155 pcs | ¥ 10319 | 生產(chǎn)中 |
p**544 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 5235 pcs | ¥ 10473 | 審核中 |
p**621 | [梅州市]何* | 雙層 | 5310 pcs | ¥ 10627 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 5390 pcs | ¥ 10781 | 審核中 |
p***71 | [廣州市]劉* | 雙層 | 5465 pcs | ¥ 10935 | 生產(chǎn)中 |
p**144 | [惠州市]王* | 單層 | 5540 pcs | ¥ 11089 | 生產(chǎn)中 |
p**219 | [珠海市]李* | 單層 | 5620 pcs | ¥ 11243 | 生產(chǎn)中 |
p**296 | [東莞市]張* | 單層 | 5695 pcs | ¥ 11397 | 審核中 |
p**375 | [云浮市]陳* | 雙層 | 5775 pcs | ¥ 11551 | 審核中 |
p**456 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 5850 pcs | ¥ 11705 | 審核中 |
p**539 | [河源市]雷* | 單層 | 5925 pcs | ¥ 11859 | 生產(chǎn)中 |
p**624 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 6005 pcs | ¥ 12013 | 審核中 |
p**711 | [梅州市]何* | 雙層 | 6080 pcs | ¥ 12168 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 6160 pcs | ¥ 12322 | 審核中 |
p***81 | [廣州市]劉* | 雙層 | 6235 pcs | ¥ 12476 | 生產(chǎn)中 |
p**164 | [惠州市]王* | 單層 | 6315 pcs | ¥ 12630 | 生產(chǎn)中 |
p**249 | [珠海市]李* | 單層 | 6390 pcs | ¥ 12784 | 生產(chǎn)中 |
p**336 | [東莞市]張* | 單層 | 6465 pcs | ¥ 12938 | 審核中 |
p**425 | [云浮市]陳* | 雙層 | 6545 pcs | ¥ 13092 | 審核中 |
p**516 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 6620 pcs | ¥ 13246 | 審核中 |
p**609 | [河源市]雷* | 單層 | 6700 pcs | ¥ 13400 | 生產(chǎn)中 |
p**704 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 6775 pcs | ¥ 13554 | 審核中 |
p**801 | [梅州市]何* | 雙層 | 6850 pcs | ¥ 13708 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 6930 pcs | ¥ 13862 | 審核中 |
p***91 | [廣州市]劉* | 雙層 | 7005 pcs | ¥ 14016 | 生產(chǎn)中 |
p**184 | [惠州市]王* | 單層 | 7085 pcs | ¥ 14170 | 生產(chǎn)中 |
p**279 | [珠海市]李* | 單層 | 7160 pcs | ¥ 14324 | 生產(chǎn)中 |
p**376 | [東莞市]張* | 單層 | 7235 pcs | ¥ 14478 | 審核中 |
p**475 | [云浮市]陳* | 雙層 | 7315 pcs | ¥ 14632 | 審核中 |
p**576 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 7390 pcs | ¥ 14786 | 審核中 |
p**679 | [河源市]雷* | 單層 | 7470 pcs | ¥ 14940 | 生產(chǎn)中 |
p**784 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 7545 pcs | ¥ 15094 | 審核中 |
p**891 | [梅州市]何* | 雙層 | 7620 pcs | ¥ 15248 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 7700 pcs | ¥ 15402 | 審核中 |
p**101 | [廣州市]劉* | 雙層 | 7775 pcs | ¥ 15556 | 生產(chǎn)中 |
p**204 | [惠州市]王* | 單層 | 7855 pcs | ¥ 15710 | 生產(chǎn)中 |
p**309 | [珠海市]李* | 單層 | 7930 pcs | ¥ 15864 | 生產(chǎn)中 |
p**416 | [東莞市]張* | 單層 | 8005 pcs | ¥ 16018 | 審核中 |
p**525 | [云浮市]陳* | 雙層 | 8085 pcs | ¥ 16172 | 審核中 |
p**636 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 8160 pcs | ¥ 16326 | 審核中 |
p**749 | [河源市]雷* | 單層 | 8240 pcs | ¥ 16480 | 生產(chǎn)中 |
p**864 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 8315 pcs | ¥ 16634 | 審核中 |
p**981 | [梅州市]何* | 雙層 | 8390 pcs | ¥ 16788 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 8470 pcs | ¥ 16942 | 審核中 |
p**111 | [廣州市]劉* | 雙層 | 8545 pcs | ¥ 17096 | 生產(chǎn)中 |
p**224 | [惠州市]王* | 單層 | 8625 pcs | ¥ 17250 | 生產(chǎn)中 |
p**339 | [珠海市]李* | 單層 | 8700 pcs | ¥ 17404 | 生產(chǎn)中 |
p**456 | [東莞市]張* | 單層 | 8775 pcs | ¥ 17558 | 審核中 |
p**575 | [云浮市]陳* | 雙層 | 8855 pcs | ¥ 17712 | 審核中 |
p**696 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 8930 pcs | ¥ 17866 | 審核中 |
p**819 | [河源市]雷* | 單層 | 9010 pcs | ¥ 18020 | 生產(chǎn)中 |
p**944 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 9085 pcs | ¥ 18175 | 審核中 |
p*1071 | [梅州市]何* | 雙層 | 9160 pcs | ¥ 18329 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 9240 pcs | ¥ 18483 | 審核中 |
p**121 | [廣州市]劉* | 雙層 | 9315 pcs | ¥ 18637 | 生產(chǎn)中 |
p**244 | [惠州市]王* | 單層 | 9395 pcs | ¥ 18791 | 生產(chǎn)中 |
p**369 | [珠海市]李* | 單層 | 9470 pcs | ¥ 18945 | 生產(chǎn)中 |
p**496 | [東莞市]張* | 單層 | 9545 pcs | ¥ 19099 | 審核中 |
p**625 | [云浮市]陳* | 雙層 | 9625 pcs | ¥ 19253 | 審核中 |
p**756 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 9700 pcs | ¥ 19407 | 審核中 |
p**889 | [河源市]雷* | 單層 | 9780 pcs | ¥ 19561 | 生產(chǎn)中 |
p*1024 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 9855 pcs | ¥ 19715 | 審核中 |
p*1161 | [梅州市]何* | 雙層 | 9930 pcs | ¥ 19869 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 10010 pcs | ¥ 20023 | 審核中 |
p**131 | [廣州市]劉* | 雙層 | 10085 pcs | ¥ 20177 | 生產(chǎn)中 |
p**264 | [惠州市]王* | 單層 | 10165 pcs | ¥ 20331 | 生產(chǎn)中 |
p**399 | [珠海市]李* | 單層 | 10240 pcs | ¥ 20485 | 生產(chǎn)中 |
p**536 | [東莞市]張* | 單層 | 10315 pcs | ¥ 20639 | 審核中 |
p**675 | [云浮市]陳* | 雙層 | 10395 pcs | ¥ 20793 | 審核中 |
p**816 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 10470 pcs | ¥ 20947 | 審核中 |
p**959 | [河源市]雷* | 單層 | 10550 pcs | ¥ 21101 | 生產(chǎn)中 |
p*1104 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 10625 pcs | ¥ 21255 | 審核中 |
p*1251 | [梅州市]何* | 雙層 | 10700 pcs | ¥ 21409 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 10780 pcs | ¥ 21563 | 審核中 |
p**141 | [廣州市]劉* | 雙層 | 10855 pcs | ¥ 21717 | 生產(chǎn)中 |
p**284 | [惠州市]王* | 單層 | 10935 pcs | ¥ 21871 | 生產(chǎn)中 |
p**429 | [珠海市]李* | 單層 | 11010 pcs | ¥ 22025 | 生產(chǎn)中 |
p**576 | [東莞市]張* | 單層 | 11085 pcs | ¥ 22179 | 審核中 |
p**725 | [云浮市]陳* | 雙層 | 11165 pcs | ¥ 22333 | 審核中 |
p**876 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 11240 pcs | ¥ 22487 | 審核中 |
p*1029 | [河源市]雷* | 單層 | 11320 pcs | ¥ 22641 | 生產(chǎn)中 |
p*1184 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 11395 pcs | ¥ 22795 | 審核中 |
p*1341 | [梅州市]何* | 雙層 | 11470 pcs | ¥ 22949 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 11550 pcs | ¥ 23103 | 審核中 |
p**151 | [廣州市]劉* | 雙層 | 11625 pcs | ¥ 23257 | 生產(chǎn)中 |
p**304 | [惠州市]王* | 單層 | 11705 pcs | ¥ 23411 | 生產(chǎn)中 |
p**459 | [珠海市]李* | 單層 | 11780 pcs | ¥ 23565 | 生產(chǎn)中 |
p**616 | [東莞市]張* | 單層 | 11855 pcs | ¥ 23719 | 審核中 |
p**775 | [云浮市]陳* | 雙層 | 11935 pcs | ¥ 23873 | 審核中 |
p**936 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 12010 pcs | ¥ 24027 | 審核中 |
p*1099 | [河源市]雷* | 單層 | 12090 pcs | ¥ 24182 | 生產(chǎn)中 |
p*1264 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 12165 pcs | ¥ 24336 | 審核中 |
p*1431 | [梅州市]何* | 雙層 | 12245 pcs | ¥ 24490 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 12320 pcs | ¥ 24644 | 審核中 |
p**161 | [廣州市]劉* | 雙層 | 12395 pcs | ¥ 24798 | 生產(chǎn)中 |
p**324 | [惠州市]王* | 單層 | 12475 pcs | ¥ 24952 | 生產(chǎn)中 |
p**489 | [珠海市]李* | 單層 | 12550 pcs | ¥ 25106 | 生產(chǎn)中 |
p**656 | [東莞市]張* | 單層 | 12630 pcs | ¥ 25260 | 審核中 |
p**825 | [云浮市]陳* | 雙層 | 12705 pcs | ¥ 25414 | 審核中 |
p**996 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 12780 pcs | ¥ 25568 | 審核中 |
p*1169 | [河源市]雷* | 單層 | 12860 pcs | ¥ 25722 | 生產(chǎn)中 |
p*1344 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 12935 pcs | ¥ 25876 | 審核中 |
p*1521 | [梅州市]何* | 雙層 | 13015 pcs | ¥ 26030 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 13090 pcs | ¥ 26184 | 審核中 |
p**171 | [廣州市]劉* | 雙層 | 13165 pcs | ¥ 26338 | 生產(chǎn)中 |
p**344 | [惠州市]王* | 單層 | 13245 pcs | ¥ 26492 | 生產(chǎn)中 |
p**519 | [珠海市]李* | 單層 | 13320 pcs | ¥ 26646 | 生產(chǎn)中 |
p**696 | [東莞市]張* | 單層 | 13400 pcs | ¥ 26800 | 審核中 |
p**875 | [云浮市]陳* | 雙層 | 13475 pcs | ¥ 26954 | 審核中 |
p*1056 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 13550 pcs | ¥ 27108 | 審核中 |
p*1239 | [河源市]雷* | 單層 | 13630 pcs | ¥ 27262 | 生產(chǎn)中 |
p*1424 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 13705 pcs | ¥ 27416 | 審核中 |
p*1611 | [梅州市]何* | 雙層 | 13785 pcs | ¥ 27570 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 13860 pcs | ¥ 27724 | 審核中 |
p**181 | [廣州市]劉* | 雙層 | 13935 pcs | ¥ 27878 | 生產(chǎn)中 |
p**364 | [惠州市]王* | 單層 | 14015 pcs | ¥ 28032 | 生產(chǎn)中 |
p**549 | [珠海市]李* | 單層 | 14090 pcs | ¥ 28186 | 生產(chǎn)中 |
p**736 | [東莞市]張* | 單層 | 14170 pcs | ¥ 28340 | 審核中 |
p**925 | [云浮市]陳* | 雙層 | 14245 pcs | ¥ 28494 | 審核中 |
p*1116 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 14320 pcs | ¥ 28648 | 審核中 |
p*1309 | [河源市]雷* | 單層 | 14400 pcs | ¥ 28802 | 生產(chǎn)中 |
p*1504 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 14475 pcs | ¥ 28956 | 審核中 |
p*1701 | [梅州市]何* | 雙層 | 14555 pcs | ¥ 29110 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 14630 pcs | ¥ 29264 | 審核中 |
p**191 | [廣州市]劉* | 雙層 | 14705 pcs | ¥ 29418 | 生產(chǎn)中 |
p**384 | [惠州市]王* | 單層 | 14785 pcs | ¥ 29572 | 生產(chǎn)中 |
p**579 | [珠海市]李* | 單層 | 14860 pcs | ¥ 29726 | 生產(chǎn)中 |
p**776 | [東莞市]張* | 單層 | 14940 pcs | ¥ 29880 | 審核中 |
p**975 | [云浮市]陳* | 雙層 | 15015 pcs | ¥ 30034 | 審核中 |
p*1176 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 15090 pcs | ¥ 30189 | 審核中 |
p*1379 | [河源市]雷* | 單層 | 15170 pcs | ¥ 30343 | 生產(chǎn)中 |
p*1584 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 15245 pcs | ¥ 30497 | 審核中 |
p*1791 | [梅州市]何* | 雙層 | 15325 pcs | ¥ 30651 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 15400 pcs | ¥ 30805 | 審核中 |
p**201 | [廣州市]劉* | 雙層 | 15475 pcs | ¥ 30959 | 生產(chǎn)中 |
p**404 | [惠州市]王* | 單層 | 15555 pcs | ¥ 31113 | 生產(chǎn)中 |
p**609 | [珠海市]李* | 單層 | 15630 pcs | ¥ 31267 | 生產(chǎn)中 |
p**816 | [東莞市]張* | 單層 | 15710 pcs | ¥ 31421 | 審核中 |
p*1025 | [云浮市]陳* | 雙層 | 15785 pcs | ¥ 31575 | 審核中 |
p*1236 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 15860 pcs | ¥ 31729 | 審核中 |
p*1449 | [河源市]雷* | 單層 | 15940 pcs | ¥ 31883 | 生產(chǎn)中 |
p*1664 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 16015 pcs | ¥ 32037 | 審核中 |
p*1881 | [梅州市]何* | 雙層 | 16095 pcs | ¥ 32191 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 16170 pcs | ¥ 32345 | 審核中 |
p**211 | [廣州市]劉* | 雙層 | 16245 pcs | ¥ 32499 | 生產(chǎn)中 |
p**424 | [惠州市]王* | 單層 | 16325 pcs | ¥ 32653 | 生產(chǎn)中 |
p**639 | [珠海市]李* | 單層 | 16400 pcs | ¥ 32807 | 生產(chǎn)中 |
p**856 | [東莞市]張* | 單層 | 16480 pcs | ¥ 32961 | 審核中 |
p*1075 | [云浮市]陳* | 雙層 | 16555 pcs | ¥ 33115 | 審核中 |
p*1296 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 16630 pcs | ¥ 33269 | 審核中 |
p*1519 | [河源市]雷* | 單層 | 16710 pcs | ¥ 33423 | 生產(chǎn)中 |
p*1744 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 16785 pcs | ¥ 33577 | 審核中 |
p*1971 | [梅州市]何* | 雙層 | 16865 pcs | ¥ 33731 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 16940 pcs | ¥ 33885 | 審核中 |
p**221 | [廣州市]劉* | 雙層 | 17015 pcs | ¥ 34039 | 生產(chǎn)中 |
p**444 | [惠州市]王* | 單層 | 17095 pcs | ¥ 34193 | 生產(chǎn)中 |
p**669 | [珠海市]李* | 單層 | 17170 pcs | ¥ 34347 | 生產(chǎn)中 |
p**896 | [東莞市]張* | 單層 | 17250 pcs | ¥ 34501 | 審核中 |
p*1125 | [云浮市]陳* | 雙層 | 17325 pcs | ¥ 34655 | 審核中 |
p*1356 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 17400 pcs | ¥ 34809 | 審核中 |
p*1589 | [河源市]雷* | 單層 | 17480 pcs | ¥ 34963 | 生產(chǎn)中 |
p*1824 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 17555 pcs | ¥ 35117 | 審核中 |
p*2061 | [梅州市]何* | 雙層 | 17635 pcs | ¥ 35271 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 17710 pcs | ¥ 35425 | 審核中 |
p**231 | [廣州市]劉* | 雙層 | 17785 pcs | ¥ 35579 | 生產(chǎn)中 |
p**464 | [惠州市]王* | 單層 | 17865 pcs | ¥ 35733 | 生產(chǎn)中 |
p**699 | [珠海市]李* | 單層 | 17940 pcs | ¥ 35887 | 生產(chǎn)中 |
p**936 | [東莞市]張* | 單層 | 18020 pcs | ¥ 36041 | 審核中 |
p*1175 | [云浮市]陳* | 雙層 | 18095 pcs | ¥ 36196 | 審核中 |
p*1416 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 18175 pcs | ¥ 36350 | 審核中 |
p*1659 | [河源市]雷* | 單層 | 18250 pcs | ¥ 36504 | 生產(chǎn)中 |
p*1904 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 18325 pcs | ¥ 36658 | 審核中 |
p*2151 | [梅州市]何* | 雙層 | 18405 pcs | ¥ 36812 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 18480 pcs | ¥ 36966 | 審核中 |
p**241 | [廣州市]劉* | 雙層 | 18560 pcs | ¥ 37120 | 生產(chǎn)中 |
p**484 | [惠州市]王* | 單層 | 18635 pcs | ¥ 37274 | 生產(chǎn)中 |
p**729 | [珠海市]李* | 單層 | 18710 pcs | ¥ 37428 | 生產(chǎn)中 |
p**976 | [東莞市]張* | 單層 | 18790 pcs | ¥ 37582 | 審核中 |
p*1225 | [云浮市]陳* | 雙層 | 18865 pcs | ¥ 37736 | 審核中 |
p*1476 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 18945 pcs | ¥ 37890 | 審核中 |
p*1729 | [河源市]雷* | 單層 | 19020 pcs | ¥ 38044 | 生產(chǎn)中 |
p*1984 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 19095 pcs | ¥ 38198 | 審核中 |
p*2241 | [梅州市]何* | 雙層 | 19175 pcs | ¥ 38352 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 19250 pcs | ¥ 38506 | 審核中 |
p**251 | [廣州市]劉* | 雙層 | 19330 pcs | ¥ 38660 | 生產(chǎn)中 |
p**504 | [惠州市]王* | 單層 | 19405 pcs | ¥ 38814 | 生產(chǎn)中 |
p**759 | [珠海市]李* | 單層 | 19480 pcs | ¥ 38968 | 生產(chǎn)中 |
p*1016 | [東莞市]張* | 單層 | 19560 pcs | ¥ 39122 | 審核中 |
p*1275 | [云浮市]陳* | 雙層 | 19635 pcs | ¥ 39276 | 審核中 |
p*1536 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 19715 pcs | ¥ 39430 | 審核中 |
p*1799 | [河源市]雷* | 單層 | 19790 pcs | ¥ 39584 | 生產(chǎn)中 |
p*2064 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 19865 pcs | ¥ 39738 | 審核中 |
p*2331 | [梅州市]何* | 雙層 | 19945 pcs | ¥ 39892 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 20020 pcs | ¥ 40046 | 審核中 |
p**261 | [廣州市]劉* | 雙層 | 20100 pcs | ¥ 40200 | 生產(chǎn)中 |
p**524 | [惠州市]王* | 單層 | 20175 pcs | ¥ 40354 | 生產(chǎn)中 |
p**789 | [珠海市]李* | 單層 | 20250 pcs | ¥ 40508 | 生產(chǎn)中 |
p*1056 | [東莞市]張* | 單層 | 20330 pcs | ¥ 40662 | 審核中 |
p*1325 | [云浮市]陳* | 雙層 | 20405 pcs | ¥ 40816 | 審核中 |
p*1596 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 20485 pcs | ¥ 40970 | 審核中 |
p*1869 | [河源市]雷* | 單層 | 20560 pcs | ¥ 41124 | 生產(chǎn)中 |
p*2144 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 20635 pcs | ¥ 41278 | 審核中 |
p*2421 | [梅州市]何* | 雙層 | 20715 pcs | ¥ 41432 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 20790 pcs | ¥ 41586 | 審核中 |
p**271 | [廣州市]劉* | 雙層 | 20870 pcs | ¥ 41740 | 生產(chǎn)中 |
p**544 | [惠州市]王* | 單層 | 20945 pcs | ¥ 41894 | 生產(chǎn)中 |
p**819 | [珠海市]李* | 單層 | 21020 pcs | ¥ 42048 | 生產(chǎn)中 |
p*1096 | [東莞市]張* | 單層 | 21100 pcs | ¥ 42203 | 審核中 |
p*1375 | [云浮市]陳* | 雙層 | 21175 pcs | ¥ 42357 | 審核中 |
p*1656 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 21255 pcs | ¥ 42511 | 審核中 |
p*1939 | [河源市]雷* | 單層 | 21330 pcs | ¥ 42665 | 生產(chǎn)中 |
p*2224 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 21405 pcs | ¥ 42819 | 審核中 |
p*2511 | [梅州市]何* | 雙層 | 21485 pcs | ¥ 42973 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 21560 pcs | ¥ 43127 | 審核中 |
p**281 | [廣州市]劉* | 雙層 | 21640 pcs | ¥ 43281 | 生產(chǎn)中 |
